产品介绍/Product introduction
型号 | YMMD65L | YMMD85L | YMMD105L | YMMD125L |
容积 | 65L | 85L | 105L | 125L |
设计压力 | 0.38MPa | 0.38MPa | 0.38MPa | 0.38MPa |
工作压力 | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.23MPa |
工作温度 | 136℃ | 136℃ | 136℃ | 136℃ |
温度范围 | 105℃~136℃ | 105℃~136℃ | 105℃~136℃ | 105℃~136℃ |
超温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
泄放压力 | 0.24MPa | 0.24MPa | 0.24MPa | 0.24MPa |
热均匀度 | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ |
计时范围 | ≤65000min | ≤65000min | ≤65000min | ≤65000min |
电压/功率 | AC220V.50Hz/6KW | AC220V.50Hz/6KW | AC220V.50Hz/6KW | AC220V.50Hz/7KW |
适配电源线 | 截面不小于4mm² | 截面不小于4mm² | 截面不小于4mm² | 截面不小于4mm² |
外形尺寸 | 800×660×1180(mm) | 800×660×118(mm) | 800×660×1180(mm) | 800×660×1230(mm) |
腔体尺寸 | φ400×450(mm) | φ400×560(mm) | φ400×670(mm) | φ400×830(mm) |
桶篮尺寸 | φ390×180/2 | φ390×220/2 | φ390×180/3 | φ390×220/3 |
包装尺寸 | 900×760×1330(mm) | 900×760×1330(mm) | 900×760×1330(mm) | 900×760×1380(mm) |
重量 |
毛重165Kg 净重145Kg |
毛重170Kg 净重150Kg |
毛重175Kg 净重155Kg |
毛重190Kg 净重170Kg |
售后电话:17621062476
公司邮箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007525495
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号